МРП Месячный расчетный показатель

Опубликовано Опубликовано в рубрике Новости

МРП Месячный расчетный показатель

МРП с 1 января 2018 года — 2 405 тенге
МРП с 1 января 2017 года — 2 269 тенге
МРП с 1 января 2016 года — 2 121 тенге
МРП с 1 января 2015 года — 1 982 тенге
МРП с 1 января 2014 года — 1 852 тенге;
МРП с 1 января 2013 года — 1 731 тенге;
МРП с 1 января 2012 года — 1 618 тенге;
МРП с 1 января 2011 года — 1 512 тенге
МРП с 1 января 2010 года — 1 413 тенге
МРП с 1 января 2009 года — 1 273 тенге
МРП с 1 января 2008 года — 1 168 тенге
МРП с 1 января 2007 года — 1 092 тенге
МРП с 1 января 2006 года — 1 030 тенге
МРП с 1 января 2005 года — 971 тенге
МРП с 1 января 2004 года — 919 тенге
МРП с 1 января 2003 года — 872 тенге
МРП с 1 января 2002 года — 823 тенге
МРП с 1 января 2001 года — 775 тенге
МРП с 1 января 2000 года — 725 тенге